Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: NRENTECH
Zertifizierung: CE
Modellnummer: NR-UST-1200L
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2
Preis: USD 20000/unit EXW
Verpackung Informationen: Standardbehälter 20'/40'/40'HQ
Lieferzeit: 60 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Einheiten pro Monat
Arbeitshöhe: |
nicht weniger als 9 m |
Solarzellen: |
4x460W-Solarzellen |
Batterien: |
8x200AH, DC12V |
Masten: |
9 m Höhe, elektrisches Heben |
Lichter: |
4x200W LED |
PV-Regler: |
MPP, 40A, Wirkungsgrad von 95% |
Versand: |
2 Einheiten / 20' GP, 5 Einheiten/40' HQ |
Mindestbestellmenge: |
2 Einheiten |
Vorlaufzeit: |
60 Tage |
Arbeitshöhe: |
nicht weniger als 9 m |
Solarzellen: |
4x460W-Solarzellen |
Batterien: |
8x200AH, DC12V |
Masten: |
9 m Höhe, elektrisches Heben |
Lichter: |
4x200W LED |
PV-Regler: |
MPP, 40A, Wirkungsgrad von 95% |
Versand: |
2 Einheiten / 20' GP, 5 Einheiten/40' HQ |
Mindestbestellmenge: |
2 Einheiten |
Vorlaufzeit: |
60 Tage |
9m Solarlichtturm
Artikel #: UST-1200L
| Systemspannung | DC48V |
| PV-Regler | MPPT 40A, Wirkungsgrad von 95% |
| IP-Bewertung | IP65 |
| Aufladen der Batterie | Sonnenenergie |
| Ladezeit | 8.8 Stunden |
| Laufzeit | 19.2 Stunden |
| Beleuchtete Fläche @ 9 m | 2734m2(5 Lux) |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Betriebstemperatur | -35 ~ 65 ̊C |
![]()
| 9m Solarlichtturm | ||
| Artikel #: UST-1200L | ||
| Allgemeine | Systemspannung | DC48V |
| PV-Regler | MPPT 40A, Wirkungsgrad von 95% | |
| IP-Bewertung | IP65 | |
| Aufladen der Batterie | Sonnenenergie | |
| Ladezeit | 8.8 Stunden | |
| Laufzeit | 19.2 Stunden | |
| Beleuchtete Fläche @ 9 m | 2734m2(5 Lux) | |
| Gewährleistung | 2 Jahre | |
| Betriebstemperatur | -35 ~ 65 ̊C | |
| LED-Leuchten | Drehung/Neigung | 350° drehbar/90° neigbar |
| Winkel des Strahls | 40°/90° | |
| Spannung | 4x200W LED | |
| Lichtleistung | 120000 Lumen | |
| Gewährleistung | 5 Jahre | |
| Zertifizierung | 3C, CE, UL, TUV | |
| Sonnenkollektor | Markenbezeichnung | Longi Solar oder gleich |
| Typ | Monokristallines Silizium | |
| Leistung | 4x460W | |
| Aufheben von Platten | 30° bis 45°, elektrisches Heben | |
| Effizienz | 210,7% | |
| Lebensdauer | 25 Jahre | |
| Zertifizierung | CSA, TUV, CE, UL | |
| Batterie | Typ | Gelbatterie, wartungsfreie, tieferlaufende |
| Kapazität | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit von Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 50 kW müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | |
| Serie und Parallel | 2 in Reihe, dann parallel | |
| Masten | Größe | 9 m (5 Abschnitte) |
| Kontrolle | Elektro-Winch-Heben | |
| Windwiderstand | 80 km/h | |
| Material | mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 85 GHT | |
| Inverter | Zertifizierung | UL, CE, TUV |
| Ausgangsanlage | Einheitliche Antriebsströme | |
| Gewährleistung | 3 Jahre | |
| Auflieger | Achse | Zweifach |
| Schnapp dich. | 2 ′ Kugel / 3 ′ Ring | |
| Aufzugsringe | 4x | |
| Löcher für Gabelstapler | 2x | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 80 km/h | |
| Bremse | Mechanische | |
| Reifen | 15 Zoll | |
| 4 Stützbeine | Wind-down | |
| LED-Steuerung | Stromverbrauch | √ |
| Abrechnungsstatus | √ | |
| Ladestatus | √ | |
| PV-Spannung/Strom/Wattleistung | √ | |
| Fehlerwarnung | √ | |
| Zusätzlich | Diebstahlschutz (GPS-Positionierung) | x |
| Überwachung | x | |
| Windwarnung | x | |
| Abstandsmessgerät | x | |
| PC-Fernbedienung | x | |
| 5G-Basisstation (reserviert) | x | |
| Abmessung | Betriebsmaße der Ausrüstung | 3650*4450*9000 mm |
| Bewegliche Abmessungen | 3650*2250*2800 mm | |
| Trockengewicht | 1600 kg ca. | |
| Versand | Beförderung von Containern | 20 GP: 2 Einheiten |
| 40HQ: 5 Einheiten | ||
√
Aktualisiert am 20.04.425
![]()
![]()
![]()
![]()
Tags: