Place of Origin: | China |
Markenname: | NRENTECH |
Zertifizierung: | CE |
Model Number: | NR-3.7-20-30L-9S-51-229 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | USD 10000/unit FOB Shanghai |
Packaging Details: | Standard Plywood Cases, Free fumigation |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 200 units per month |
Extended Height: | 20m | Vertical Payloads: | 30kg @0.15Mpa/22PSI working air pressure |
---|---|---|---|
Closed Height: | 3.7m | Materials: | aluminum alloy materials |
Mast weight: | 177kg approx. |
20 m verriegelbarer Pneumatischer Teleskopmast 30 kg Nutzlasten
Teil #: NR-3.7-20-30L-9S-51-202
20 m erweiterte Höhe
3.7m Rückzugshöhe
30 kg vertikale Oberlast @ 0,2 MPa/29 PSI Arbeitsluftdruck
9 Abschnitte
Durchmesser der Sektion: 51 ~ 202 mm
Aluminiummaterialien AL6063
Mastengewicht 175 kg
Standardzubehör: 1x oberer Flansch, 1x unterer Flansch, 1x Luftschlauchrohr, 1x Luftregelungsanlage, 1x Einziehwerkzeug.
Zusatzzubehör:
Elektrischer Luftkompressor (AC220V/50hz, 1500W, 12-Liter-Luftbehälter)
Fernbedienungssatz (DC12V)
Stativ für die Bodenbefestigung (Edelstahl)
Fahrzeugseitenstütze (Aluminiumlegierung)
16 Leitseil-Kits (4 Schichten, 4 Seile pro Schicht, 4 Montage-Spitzen, Montage-Radius 20 m)
Anwendung für mobile Antennen, tragbare Telekommunikationsantennen
Zeit bis 30 Tage
Aktualisierung der Informationen über 20240310
Teleskopantennen
Antennenpfosten
Mobilmasten
Teleskoplichtturm
Mastenpfosten
Masten für Teleskope
Masten für Teleskope
Antennenpfosten
Teleskopantennen
Masten von Antennen für Teleskope
Antennenmasten und -türme
Portabler Leuchtturm
Mastenstange für Teleskopantennen
Mastenstange für Teleskopantennen
Teleskoptürme
Teleskopmasten für schwere Zwecke
Portale Teleskopleuchtmasten
Teleskopmasten für Antennen
20 m verriegelbarer Pneumatischer Teleskopmast 30 kg Nutzlast | |||||||||||||
NR-3.7-20-30L-9S-51-202 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Erweiterte Höhe | : | 20 | m | 65.6 | Fuß | ||||||||
Zurückgezogene Höhe | : | 3.7 | m | 12.1 | Fuß | ||||||||
Vertikale Nutzlast | : | 30 | Weigerung | 66 | Lb | ||||||||
Arbeitsluftdruck | : | 0.2 | MPa | 29 | PSI | ||||||||
Typ des Halsbandes | : | Verriegelung (automatische Ausdehnung, manuelle Rückziehung) | |||||||||||
Innerhalb von elektrischen Drähten | : | ||||||||||||
Anzahl der Abschnitte | : | 9 | |||||||||||
Obergreifender Durchmesser | : | 51 | mm | 2.0 | in | ||||||||
Durchmesser des Kellerbereichs | : | 202 | mm | 8.0 | in | ||||||||
Mastengewicht | : | 177 | Weigerung | 389 | Lb | ||||||||
Betriebstemperatur | : | -25 bis 65 Grad Celsius | |||||||||||
Materialien | : | Aluminiumlegierung 6063T5 | |||||||||||
Standardzubehör | : | Oberflansche | |||||||||||
Unterflansche | |||||||||||||
Luftschlauchrohr | |||||||||||||
Flugsteuerungsanleitung | |||||||||||||
Einziehwerkzeug | |||||||||||||
Zusätzliches Zubehör | : | Elektrische Luftkompressoren | Dies gilt auch für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Fahrzeuge. | ||||||||||
Seilkits für Typen | 4x4 (4 Schichten, 4 Seile pro Schicht, 4 Montagespitzen, Montagebereich 20 m) | ||||||||||||
Seitenbefestigungsklammer | Aluminiummaterialien | ||||||||||||
Stativ zur Bodenbefestigung | Edelstahlmaterialien | ||||||||||||
Rotationskeller | Manuelle Drehung | ||||||||||||
Fernbedienungssatz | 12VDC | ||||||||||||
Datenaktualisierung für 20231220 | |||||||||||||
Antennturm
Teleskopantennen
Antennenpfosten
Mobilmasten
Teleskoplichtturm
Mastenpfosten
Masten für Teleskope
Masten für Teleskope
Antennenpfosten
Teleskopantennen
Masten von Antennen für Teleskope
Antennenmasten und -türme
Portabler Leuchtturm
Mastenstange für Teleskopantennen
Mastenstange für Teleskopantennen
Teleskoptürme
Teleskopmasten für schwere Zwecke
Portale Teleskopleuchtmasten
Teleskopmasten für Antennen