Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: nrentech
Zertifizierung: ISO/CE
Modellnummer: NR-1500-3200-50D
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD 500~800/unit
Verpackung Informationen: Karton-Kasten.
Lieferzeit: 20 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Einheiten pro Monat
Materialien: |
Aluminiumlegierung AL6063T5 |
Ausdehnung der Höhe: |
3.5M |
Rückzugshöhe: |
1.5m |
Anzahl der Abschnitte: |
3 |
Abschnitt-Durchmesser.: |
56 bis 87 mm |
Arbeitsluftdruck: |
0,2 MPa/29 PSI |
Gewicht: |
10 kg ca. |
Innenkabel: |
Elektrische Kabel für die Beleuchtung im Inneren |
Zubehör: |
1x oberer Flansch, 1x unterer Flansch, 1x Luftschlauchrohr |
Zusätzliches Zubehör: |
elektrischer Luftkompressor, seitliche Befestigungsstützen |
Materialien: |
Aluminiumlegierung AL6063T5 |
Ausdehnung der Höhe: |
3.5M |
Rückzugshöhe: |
1.5m |
Anzahl der Abschnitte: |
3 |
Abschnitt-Durchmesser.: |
56 bis 87 mm |
Arbeitsluftdruck: |
0,2 MPa/29 PSI |
Gewicht: |
10 kg ca. |
Innenkabel: |
Elektrische Kabel für die Beleuchtung im Inneren |
Zubehör: |
1x oberer Flansch, 1x unterer Flansch, 1x Luftschlauchrohr |
Zusätzliches Zubehör: |
elektrischer Luftkompressor, seitliche Befestigungsstützen |
Lichtmast des Turms
Teil # | Nutzlast | Erweiterte Höhe | Zurückgezogene Höhe | Mastengewicht | Abschnitte | Durchmesser der Abschnitte | Typ des Halsbandes | Betriebsdruck | Innenkabel |
NR1300-2700-25D | 25 kg/55 Pfund | 2.7m/8.9 | 10,3 m/4,3 ′′ | 11 kg und 24 lb | 3 | 43 ~ 70mm/1,7 ~ 2,8 ′′ | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x1,5 mm2 |
NR1270-3200-35D | 35 kg/77 Pfund | 3.2m/10.5 ′′ | 1.27m/4.17 | 14 kg/30,8' | 4 | 43 ~ 87mm/1.69 ~ 3.43" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x 1,5 mm2 |
NR1520-4200-35D | 35 kg/77 Pfund | 4.2m/13.8 | 1.52m/5 ′′ | 16 kg/35,2 Pfund | 4 | 43 ~ 87mm/1.69 ~ 3.43" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x 1,5 mm2 |
NR1500-4500-50D | 50 kg und 110 lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.52m/4.9 | 25 kg/55 Pfund | 5 | 51~118mm/2,1~4,65" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x 2,0 mm2 |
NR1750-6000-50D | 50 kg und 110 lb | 6m/19.7 ′′ | 1.75m/5.74 ′′ | 35 kg/77 Pfund | 5 | 51~118mm/2,1~4,65" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 2x2,0 mm2 |
NR1750-6000-70D | 70 kg / 154 Pfund | 6m/19.7 ′′ | 1.75m/5.74 ′′ | 45 kg/99 Pfund | 5 | 66 bis 140 mm/2,6 bis 5,51" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 2x2,5 mm2+ 4x1,5 mm2 |
NR1950-6500-100D | 100 kg und 220 lb | 6.5m/21.3 ′′ | 1.95 m/6.4 ′′ | 65 kg / 143 lb | 5 | 82 bis 160 mm/3,22 bis 6,3" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 2x1,5 mm2+ 8x2,5 mm2 |
NR1950-6500-300D | 300 kg und 660 lb | 6.5m/21.3 ′′ | 1.95 m/6.4 ′′ | 80 kg und 176 lb | 5 | 140~229mm/5,5~9" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 12x2,5 mm2 |
NR2000-8000-100D | 100 kg und 220 lb | 8.0m/26.2 ′′ | 2 m/6,6 ′′ | 80 kg und 176 lb | 6 | 82 bis 180 mm/3,22 bis 7,1" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | 7x AWG14 |
NR2200-9000-50D | 50 kg und 110 lb | 9 m/29,5 ′′ | 2.2m/7.22 | 65 kg / 143 lb | 6 | 51 bis 140 mm/2,1 bis 5,51" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x1,5 mm2 |
NR2500-9000-300D | 300 kg und 660 lb | 9 m/29,5 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 150 kg oder 330 lb | 5 | 140~229mm/5,5~9" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI | RVV 12x2,5 mm2 |
Tags: