Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: nrentech
Zertifizierung: ISO/Ce
Modellnummer: NR-2750-15000-30
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD 3500/unit FOB Shanghai
Verpackung Informationen: Schifffahrtsbox
Lieferzeit: 5~8 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Einheiten pro Monat
Ausgedehnte Höhe: |
15 m |
Eingefahrene Höhe: |
2,75m |
Nutzlasten: |
30 kg |
Arbeitsluftdruck: |
0.2Mpa/29PSI Max. |
Betriebstemperatur: |
-25~85 C |
Anzahl der Abschnitte: |
8 |
Durchmesser des Abschnitts: |
36 bis 160 mm |
Materialien: |
Aluminiumlegierung 6063T5 |
Mastgewicht: |
80 kg ca. |
Ausgedehnte Höhe: |
15 m |
Eingefahrene Höhe: |
2,75m |
Nutzlasten: |
30 kg |
Arbeitsluftdruck: |
0.2Mpa/29PSI Max. |
Betriebstemperatur: |
-25~85 C |
Anzahl der Abschnitte: |
8 |
Durchmesser des Abschnitts: |
36 bis 160 mm |
Materialien: |
Aluminiumlegierung 6063T5 |
Mastgewicht: |
80 kg ca. |
15 m nicht verriegelnder pneumatischer Teleskopmast
30 kg höchste Nutzlast
2.75m eingezogene Höhe/ 8 Abschnitte/ Grundschnittdiameter 160mm
Aluminiumlegierte Materialien/Mastgewicht 80 kg ca.
Oberflansche, Unterflansche, Luftschlauchrohre geliefert
Produktbezeichnung: 15 m nicht verriegelnde pneumatische Teleskopantennenmasten
1>Artikel Nr.: NR-2750-15000-30
2>Erweiterte Höhe: 15 m
3>Rückgezogene Höhe: 2,75 m
4>Grenzlast für den Kopf: 30 kg
5>Maximaler Arbeitsluftdruck: 0,2 MPa/29 PSI
6>Betriebstemperatur: -25 ~ 85 °C0C
Anzahl der Abschnitte: 8 Abschnitte
8>Basisbereich Durchmesser: 160 mm
9>Materialien: Aluminiumlegierung 6063T5
10>Mastgewicht: ca. 80 kg
11>Zubehör: 1x oberer Flansch, 1x unterer Flansch, 1x Luftschlauchrohr
Artikel # | Nutzlast | Erweiterte Höhe | Zurückgezogene Höhe | Mastengewicht | Nummern der Abschnitte | Rohrdurchmesser | Typ des Halsbandes | Höchstbetriebsdruck |
NR3300-15000-400N | 400 kg/880 Pfund | 15 m/49,2 ′′ | 30,3 m/10,8 ′′ | 350 kg/770 Pfund | 7 | 160 ~ 316 mm/6,3 ~ 12,4 ′′ | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2800-12000-400N | 400 kg/880 Pfund | 12 m/39,3 ′′ | 2.8m/8.5 ′′ | 280 kg/616 lb | 7 | 160 ~ 316 mm/6,3 ~ 12,4 ′′ | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR3300-15000-300N | 300 kg und 660 lb | 15 m/49,2 ′′ | 30,3 m/10,8 ′′ | 260 kg/573 | 7 | 140 bis 279 mm/5,5 bis 11" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa |
NR3100-21000-30N | 30 kg/66 lb | 21 m/68,9 ′′ | 3.1m/10.2 ′′ | 210 kg oder 463 lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2800-18000-30N | 30 kg/66 lb | 18 m/59 ′′ | 2.8m/9.2' | 193 kg/425 | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2450-15000-30N | 30 kg/66 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.45m/8" | 173 kg und 381 lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2150-12000-30N | 30 kg/66 lb | 12 m/39 ̊ | 2.15m/7.1 ′′ | 155 kg / 341 lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR3200-18000-70N | 70 kg / 154 Pfund | 18 m/58 ′′ | 3.2m/9.7 | 180 kg/396 Pfund | 9 | 66 bis 229 mm/2,6 bis 9,02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2650-15000-70N | 70 kg / 154 Pfund | 15 m/49,2 ′′ | 2.65m/8.69 | 175 kg und 355 lb | 9 | 66 bis 229 mm/2,6 bis 9,02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-15000-100N | 100 kg und 220 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 173 kg und 381 lb | 8 | 82~229mm/3.23~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2350-12000-100N | 100 kg und 220 lb | 12 m/39 ̊ | 2.35m/7.7 ′′ | 151 kg oder 32 kg | 8 | 82~229mm/3.23~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR3300-15000-150N | 150 kg oder 330 lb | 15 m/49,2 ′′ | 30,3 m/10,8 ′′ | 156 kg / 343 lb | 7 | 98~229mm/3.86~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2500-12000-150N | 150 kg oder 330 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 130 kg/286 Pfund | 7 | 98~229mm/3.86~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2860-12500-230N | 230 kg/506 Pfund | 12.5m/41 ′′ | 2.86m/9.4 ′′ | 138 kg/304 | 6 | 118~229mm/4.65~9.02" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-15000-30N | 30 kg/66 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 80 kg und 176 lb | 8 | 36 bis 160 mm/1,42 bis 6,3" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2500-12500-30N | 30 kg/66 lb | 12.5m/41 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 68 kg und 150 lb | 8 | 36 bis 160 mm/1,42 bis 6,3" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR1600-5500-100N | 100 kg und 220 lb | 5.5m/18" | 1.6m/5.2" | 40 kg/88 lb | 5 | 82 bis 160 mm/3,22 bis 6,3" | Nicht verriegelnd | 0.2Mpa/29PSI |
NR2300-10000-30N | 30 kg/66 lb | 10 m/32,8' | 2.3m/7.3' | 57 kg und 125 lb | 7 | 36 bis 140 mm/1,42 bis 5,5" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR1950-7500-30N | 30 kg/66 lb | 7.5m/24.6" | 1.95m/6.24" | 50 kg und 110 lb | 7 | 36 bis 140 mm/1,42 bis 5,5" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-30N | 30 kg/66 lb | 9 m/29,5 ′′ | 2.2m/7.22 | 45 kg/99 Pfund | 6 | 36~118mm/1.42~4.65" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR1750-6000-50N | 50 kg und 110 lb | 6m/19.7 ′′ | 1.75m/5.74 ′′ | 35 kg/77 Pfund | 5 | 51 bis 118 mm/2,0 bis 4,65" | Nicht verriegelnd | 0.2MPa/29PSI |
NR1750-6000-15N | 15 kg / 33 lb | 6m/19.7 ′′ | 1.75m/5.74 ′′ | 23 kg und 50 Pfund | 5 | 28~87/1.1~3.4" | Nicht verriegelnd | 0.1Mpa/14.5 PSI |
NR2840-10000-10N | 10 kg und 22 lb | 10 m/32,8' | 2.84m/9.3' | 30 kg/66 lb | 5 | 28~87/1.1~3.4" | Nicht verriegelnd | 0.1Mpa/14.5 PSI |
Tags: