Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: nrentech
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: NR-3300-18000-15L
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: USD 6000~8000 per unit
Verpackung Informationen: Versandkiste 350cmL x 45cmW x 55cmH, ca. 320kg.
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Einheiten pro Monat
Ausgedehnte Höhe: |
18 m |
Eingefahrene Höhe: |
3.3M |
Nutzlasten: |
15 kg (30 kg, 50 kg, 70 kg, 100, 200 kg verfügbar) |
Abschnitt: |
9 Abschnitte (36 mm bis 180 mm) |
Materialien: |
Aluminiumlegierung 6063 |
Mastgewicht: |
135 kg ca. |
Schleifseile: |
3 Schichten und 4 Richtungen |
elektrischer Luftkompressor: |
AC220V/50hz oder DC12V/24V |
Seitenaufbau: |
Fahrzeugseite montiert |
Betriebstemperatur: |
-20 bis 80 °C |
Arbeitsluftdruck: |
0,2 MPa/29 PSI |
Ausgedehnte Höhe: |
18 m |
Eingefahrene Höhe: |
3.3M |
Nutzlasten: |
15 kg (30 kg, 50 kg, 70 kg, 100, 200 kg verfügbar) |
Abschnitt: |
9 Abschnitte (36 mm bis 180 mm) |
Materialien: |
Aluminiumlegierung 6063 |
Mastgewicht: |
135 kg ca. |
Schleifseile: |
3 Schichten und 4 Richtungen |
elektrischer Luftkompressor: |
AC220V/50hz oder DC12V/24V |
Seitenaufbau: |
Fahrzeugseite montiert |
Betriebstemperatur: |
-20 bis 80 °C |
Arbeitsluftdruck: |
0,2 MPa/29 PSI |
Artikel Nr. NR3300-18000-15L
18 m abschließbarer Teleskopmast
15 kg Nutzlasten/3,3 m eingezogene Höhe/ 9 Abschnitte/ Mastgewicht 130 kg ca.
18 m verriegelbarer Pneumatischer Teleskopmast für tragbare Amateurfunkantennen
1> Artikel Nr.: NR3300-18000-15L
2> Erweiterte Höhe: 18 m
3> Zurückgezogene Höhe: 3,3 m
4> Belastung des Kopfes: maximal 15 kg
5> Kragenart: Schließkragen
6> Arbeitsluftdruck: 0,2 MPa/29 PSI
6> Arbeitstemperatur: -25 ~ 85 Grad Celsius
Anzahl der Abschnitte: 9 Abschnitte
8> Überschüssiger Durchschnitt der Rohre: 36 mm bis 180 mm
9> Materialien: Aluminiumlegierung 6063T5
10> Standardzubehör: 1x oberer Flansch, 1x unterer Flansch, 1x Luftschlauchrohr
Mastengewicht: ca. 140 kg.
12> Optionales Zubehör: elektrischer Luftkompressor, Bodenstativ, Seitenstütze, 3x4 Leitkabel
Verriegelbare pneumatische Teleskopmaste
Teil # | Nutzlast | Erweiterte Höhe | Zurückgezogene Höhe | Mastengewicht | Abschnitte | Durchmesser der Abschnitte | Typ des Halsbandes | Betriebsdruck |
NR4200-30000-15L | 15 kg / 33 lb | 30m/98,4 ̊ | 4.2m/13.8 | 380 kg/836 lb | 13 | 36 ~ 279mm / 1,42 ~ 11 " | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR4400-30000-30L | 30 kg/66 lb | 30m/98,4 ̊ | 4.4m/14.4 ′′ | 450 kg/990 Pfund | 13 | 51~316mm/2~12.4" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3350-25000-15L | 15 kg/33 lb | 25 m/82 ̊ | 3.35m/11 ′′ | 240 kg/528 Pfund | 11 | 36~229mm/1.42~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3900-25000-100L | 100 kg und 220 lb | 25 m/82 ̊ | 30,9 m/12,8 ′′ | 350 kg/770 Pfund | 10 | 82~279mm/3.23~11" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3600-21000-10L | 10 kg und 22 lb | 21 m/68,9 ′′ | 3.6m/11.8 ′′ | 180 kg/396 Pfund | 9 | 36 bis 180 mm/1,42 bis 7,1 ̊ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR4000-21000-10L | 10 kg und 22 lb | 21 m/69,8 ̊ | 4m/13,1 ′′ | 150 kg oder 330 lb | 7 | 36~140mm/1.42~5.5 | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR3100-21000-15L | 15 kg/33 lb | 21 m/68,9 ′′ | 3.1m/10.2 ′′ | 212 kg und 466 lb | 11 | 36~229mm/1.42~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3300-21000-150L | 15 kg/33 lb | 20 m/65,6 ′′ | 3.6m/11.8 ′′ | 150 kg oder 330 lb | 9 | 98~279mm/3.86~11" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3600-20000-15L | 200 kg / 440 lb | 20 m/65,6 ′′ | 3.6m/11.8 ′′ | 400 kg/880 Pfund | 9 | 36 bis 180 mm/1,42 bis 7,1 ̊ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR3600-20000-200L | 200 kg / 440 lb | 20 m/65,6 ′′ | 3.6m/11.8 ′′ | 400 kg/880 Pfund | 9 | 118~316mm/4,65~12,4 | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2800-18000-30L | 30 kg/66 lb | 18 m/59 ′′ | 20,8 m/9,2 ′′ | 195 kg/429 lb | 11 | 36~229mm/1.42~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3300-18000-30L | 30 kg/66 lb | 18 m/59 ′′ | 3.3m/9.84 ̊ | 142 kg/308 Pfund | 9 | 36 bis 180 mm/1,42 bis 7,1" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3600-18000-70L | 70 kg / 154 Pfund | 18 m/59 ′′ | 3.6m/11.8 ′′ | 210 kg/462 lb | 9 | 66 ~ 229mm/2.6 ~ 9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3100-18000-150L | 150 kg oder 330 lb | 18 m/59 ′′ | 3.1m/10.2 ′′ | 320 kg/704 Pfund | 8 | 98~279mm/3.86~11" | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR3500-18000-250L | 250 kg/550 Pfund | 18 m/59 ′′ | 3.5m/11,5 ′′ | 350 kg/770 Pfund | 8 | 118~279mm/4.65~11" | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR3700-18000-300L | 300 kg und 660 lb | 18 m/59 ′′ | 3.7m/12.1 ′′ | 323 kg/712 Pfund | 7 | 140 bis 279 mm/5,5 bis 11" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2450-15000-30L | 30 kg/66 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.45 m/8 ′′ | 175 kg und 355 lb | 11 | 36~229mm/1.42~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-15000-30L | 30 kg/66 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 93 kg und 205 Pfund | 8 | 36 bis 160 mm/1,42 bis 6,3" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3200-15000-50L | 50 kg und 110 lb | 15 m/49,2 ′′ | 3.2m/10,5' | 120 kg/264 Pfund | 7 | 82 bis 180 mm/3,23 bis 7,1" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2650-15000-70L | 70 kg / 154 Pfund | 15 m/49,2 ′′ | 2.65m/8.69 | 180 kg/396 Pfund | 9 | 66 ~ 229mm/2.6 ~ 9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3000-15000-100L | 100 kg und 220 lb | 15 m/49,2 ′′ | 3m/9.84 ̊ | 185 kg/407 lb | 8 | 82~229mm/3.23~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3200-15000-150L | 150 kg oder 330 lb | 15 m/49,2 ′′ | 3.2m/10,5' | 180 kg/396 Pfund | 7 | 98~229mm/3.86~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3000-15000-300L | 300 kg und 660 lb | 15 m/49,2 ′′ | 3 m/9,84' | 330 kg/726 Pfund | 8 | 140 bis 316 mm/5,5 bis 12,4" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR3200-15000-300L | 300 kg und 660 lb | 15 m/49,2 ′′ | 3.2m/10,5' | 263 kg/580 Pfund | 7 | 140 bis 279 mm/5,5 bis 11" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2700-14000-100L | 100 kg und 220 lb | 14 m/45,9 ′′ | 2.7m/8.8 ′′ | 165 kg/363 lb | 8 | 82~229mm/3.23~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-12000-30L | 30 kg/66 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 60 kg und 132 Pfund | 6 | 36~118mm/1,42~4,65 ̊ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2550-12000-30L | 30 kg/66 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.55m/8.4 ′′ | 60 kg und 132 Pfund | 7 | 36~140mm/1.42~5.5 | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2500-12000-30L | 30 kg/66 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 65 kg / 143 lb | 8 | 36 bis 160 mm/1,42 bis 6,3 ̊ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2750-12000-50L | 50 kg und 110 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 80 kg und 176 lb | 6 | 51~140mm/2~5.5 | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2550-12000-50L | 50 kg und 110 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.55m/8.4 ′′ | 80 kg und 176 lb | 7 | 51 ~ 160 mm/2 ~ 6,3 ′′ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2500-12000-50L | 50 kg und 110 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 90 kg/198 Pfund | 8 | 51~180mm/2~7.1 | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2750-12000-70L | 70 kg / 154 Pfund | 12 m/39,4 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 90 kg/198 Pfund | 6 | 66 ~ 160 mm/2,6 ~ 6,3 ′′ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2550-12000-70L | 70 kg / 154 Pfund | 12 m/39,4 ′′ | 2.55m/8.4 ′′ | 90 kg/198 Pfund | 7 | 66 bis 180 mm/2,6 bis 7,1 ̊ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2750-12000-100L | 100 kg und 220 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 90 kg/198 Pfund | 6 | 82 ~ 180 mm/2,6 ~ 6,3 ′′ | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2350-12000-100L | 100 kg und 220 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.35m/7.7 ′′ | 155 kg / 341 lb | 8 | 82~229mm/3.23~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2250-12000-150L | 150 kg oder 330 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.25 m/8.3 ′′ | 141 kg und 311 lb | 7 | 98~229mm/3.86~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2750-12000-200L | 200 kg / 440 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.75 m/9 ′′ | 150 kg oder 330 lb | 6 | 118~229mm/4,65~9 | Verriegelung | 0.2Mpa/29PSI |
NR2350-12000-200L | 200 kg / 440 lb | 12 m/39,4 ′′ | 2.35m/7.7 ′′ | 200 kg / 440 lb | 8 | 118~279mm/4.65~11" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2500-12500-30L | 30 kg/66 lb | 12.5m/41 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 93 kg und 205 Pfund | 8 | 36 bis 160 mm/1,42 bis 6,3" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2400-11000-150L | 150 kg oder 330 lb | 11m/36,1 ̊ | 20,4 m/7,9 ′′ | 141 kg und 311 lb | 7 | 98~229mm/3.86~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2300-10000-30L | 30 kg/66 lb | 10 m/32,8' | 2.3m/7.3' | 68 kg und 150 lb | 7 | 36 bis 140 mm/1,42 bis 5,5" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2840-10000-100L | 100 kg und 220 lb | 10 m/32,8' | 2.84m/9.3' | 80 kg und 176 lb | 5 | 82 bis 160 mm/3,22 bis 6,3" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-30L | 30 kg/66 lb | 9 m/29,5 ′′ | 2.2m/7.2 | 53 kg und 116 lb | 6 | 36~118mm/1.42~4.65" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-50L | 50 kg und 110 lb | 9 m/29,5 ′′ | 2.2m/7.2 | 65 kg und 132 Pfund | 6 | 51~140mm/2~5.5 | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-70L | 70 kg / 154 Pfund | 9 m/29,5 ′′ | 2.2m/7.2 | 70 kg / 154 Pfund | 6 | 66 ~ 160 mm/2,6 ~ 6,3 ′′ | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-100L | 100 kg und 220 lb | 9 m/29,5 ′′ | 2.2m/7.2 | 85 kg und 187 lb | 6 | 82 bis 180 mm/2,6 bis 6.3 | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2200-9000-150L | 150 kg oder 330 lb | 9 m/29,5 ′′ | 2.2m/7.2 | 133 kg und 293 lb | 7 | 98~229mm/3.86~9" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-8000-70L | 70 kg / 154 Pfund | 8 m/26,2' | 2 m/6,6 ′′ | 48 kg und 105 lb | 6 | 66 bis 160 mm/2,6 bis 6,3" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-8000-100L | 100 kg und 220 lb | 8 m/26,2 ′′ | 2.0m/6,6' | 85 kg und 187 lb | 6 | 82 bis 180 mm/3,23 bis 7,1" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-6500-70L | 70 kg / 154 Pfund | 6.5m/21.3 ′′ | 2 m/6,6 ′′ | 51 kg und 112 lb | 5 | 66 bis 140 mm/2,6 bis 5,5" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR1500-6000-30L | 30 kg/66 lb | 6m/19.7 ′′ | 1.5m/4.92" | 40 kg/88 lb | 6 | 36~118mm/1.42~4.65" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR1750-6000-50L | 50 kg und 110 lb | 6m/19.7 ′′ | 1.75m/5.74 ′′ | 37 kg/82 Pfund | 5 | 51 bis 118 mm/2,0 bis 4,65" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR2000-5500-100L | 100 kg und 220 lb | 5.5m/18" | 2 m/6,6 ′′ | 46 kg und 101 lb | 4 | 82 bis 140 mm/3,23 bis 5,5" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR1800-4500-150L | 150 kg oder 330 lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.8m/5.9 | 40 kg/88 lb | 3 | 98 bis 140 mm/3,86 bis 5,5" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR1550-4200-70L | 70 kg / 154 Pfund | 4.2m/13.8 | 1.55m/3.41' | 25 kg/55 Pfund | 4 | 66 bis 118 mm/2,6 bis 4,65" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR1800-4500-100L | 100 kg und 220 lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.8m/5.9 | 30 kg/66 lb | 3 | 82~118mm/3,22~4,65 ̊ | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
NR1600-2700-150L | 150 kg oder 330 lb | 2.7m/8.9" | 1.6m/5.2" | 16 kg/35,2 Pfund | 2 | 98~118mm/3.86~4.65" | Verriegelung | 0.2MPa/29PSI |
Tags: